名古屋市天白区のごみ収集日カレンダー
お住まいの地域を選択すると、収集日を月間カレンダーで確認できます。カレンダーアプリに登録すれば前日18時に通知が届きます(ログイン不要・無料)。
このカレンダーは自治体公式サイトに基づいています(当サイト取得日: 2026-07-06・上流データ更新日: 2026-07-02)。
収集日は年度替わりや地域の事情で変更されることがあります。必ず名古屋市の最新情報もあわせてご確認ください。
※ 町丁目単位の収集日です(通り沿い等の例外がある地区は公式表の表記を原文のまま掲載)。粗大ごみは事前申込制です。年末年始の収集日程は名古屋市が毎年別途告知します(市公式でご確認ください)
収集日の朝に出してください
収集時刻は地域で異なります。早めの時間に出しましょう。
分別ルールに従って出してください
分別されていないごみは収集されないことがあります。
決められた場所に出してください
ごみステーションは地域ごとに決められています。
📱 アプリ不要で使えます。このカレンダーはブラウザからそのまま利用でき、カレンダーアプリへの登録(サイドバーのボタン)で前日通知も受け取れます。
全地区の収集日一覧
相川一丁目、二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
荒池一丁目、二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第3水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 水曜 | — |
井口一丁目、二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 火曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
池場一丁目、二丁目、三丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
池場四丁目、五丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
池見一丁目、二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 金曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 金曜 | — |
一本松一丁目、二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 火曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
井の森町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
植田一丁目、二丁目、三丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 火曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
植田西一丁目、二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 火曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
植田西三丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 火曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
植田東一丁目、二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 火曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
植田東三丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 火曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
植田本町一丁目、二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 火曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
植田本町三丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 火曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
植田南一丁目、二丁目、三丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 金曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
植田山一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
梅が丘一丁目、二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第3水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 金曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 金曜 | — |
梅が丘三丁目、四丁目、五丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第3水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 金曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 金曜 | — |
海老山町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
大坪一丁目、二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
大根町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
音聞山 〜1035、1101、1102
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 金曜 | — |
音聞山 1036〜(1101、1102を除く)
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 金曜 | — |
表台 表山学区
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 金曜 | — |
表台 八事東学区
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 金曜 | — |
表山一丁目、二丁目、三丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 金曜 | — |
鴻の巣一丁目、二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 金曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 金曜 | — |
御前場町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
境根町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
笹原町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
山郷町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
塩釜口一丁目 637、638、649
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 金曜 | — |
塩釜口一丁目 上記以外
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
塩釜口二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 火曜 | — |
島田一丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
島田二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
島田三丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
島田四丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
島田五丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
島田が丘
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
島田黒石
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
菅田一丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
菅田二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
菅田三丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
高坂町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
高島一丁目 101〜113、124〜399
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第3水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
高島一丁目 上記以外
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第3水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
高島二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第3水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
高宮町 500〜910
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
高宮町 上記以外
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
土原一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第3水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
道明町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 金曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 金曜 | — |
中砂町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第4水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 金曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 金曜 | — |
中坪町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
中平一丁目、二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第3水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 水曜 | — |
中平三丁目、四丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第3水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 水曜 | — |
中平五丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 水曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 水曜 | — |
西入町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第2水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
野並一丁目、二丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 木曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 木曜 | — |
野並三丁目、四丁目
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
天白町 野並 相生 野並学区
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
天白町 野並 相生 相生学区
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1水曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
天白町 野並 稲田
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
天白町 野並 欠ノ上
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
天白町 野並 上大塚
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
天白町 野並 上新田
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
天白町 野並 北沢
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ、発火性危険物 | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜 | — |
| 粗大ごみ【事前申込制】 | 第1木曜 | — |
| プラスチック資源、電池類 | 毎週 月曜 | — |
| 紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶 | 毎週 月曜 | — |
天白町 野並 境根
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
