川崎市高津区のゴミ収集日カレンダー
お住まいの地区の収集曜日と次回の収集日を確認できます(全25地区)。
このカレンダーは自治体公式サイトに基づいています(当サイト取得日: 2026-07-02・上流データ更新日: 2026-04-01)。
収集日は年度替わりや地域の事情で変更されることがあります。必ず川崎市の最新情報もあわせてご確認ください。
※ 町名単位の収集日です(丁目単位では分かれていません)。祝日・大型連休・お盆も通常どおり収集、日曜日と1月1日〜3日は収集なし
明津
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 木曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 月曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
宇奈根
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 木曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3火曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
梶ヶ谷
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 木曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3月曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
蟹ヶ谷
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 木曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 月曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
上作延
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 木曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3火曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
北野川
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 火曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 水曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 土曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第2・第4金曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
北見方
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 土曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 水曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3水曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
久地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 木曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3火曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
坂戸
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 土曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 水曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3月曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
子母口
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 木曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 月曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
子母口富士見台
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 木曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 月曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
下作延
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 木曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3火曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
下野毛
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 土曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 水曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3水曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
新作
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 木曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 月曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
末長
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 土曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 水曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3月曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
諏訪
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 土曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 水曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3水曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
瀬田
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 土曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 水曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3水曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
千年
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 木曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 月曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
千年新町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 木曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 月曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
東野川
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 火曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 水曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 土曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第2・第4金曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
久末
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 木曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 月曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第2・第4金曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
久本
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 土曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 水曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3月曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
二子
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 土曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 水曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3水曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
溝口
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 木曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3水曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
向ヶ丘
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 木曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3火曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
出典: 自治体公式サイト / 当サイト取得日: 2026-07-02
本ページは公表データをそのまま正規化して掲載しています。最新の収集日は川崎市の公式情報をご確認ください。