川崎市多摩区のゴミ収集日カレンダー
お住まいの地区の収集曜日と次回の収集日を確認できます(全25地区)。
このカレンダーは自治体公式サイトに基づいています(当サイト取得日: 2026-07-02・上流データ更新日: 2026-04-01)。
収集日は年度替わりや地域の事情で変更されることがあります。必ず川崎市の最新情報もあわせてご確認ください。
※ 町名単位の収集日です(丁目単位では分かれていません)。祝日・大型連休・お盆も通常どおり収集、日曜日と1月1日〜3日は収集なし
生田
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 金曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 土曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3金曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
和泉
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 月曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 火曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 木曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3火曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
栗谷
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 金曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 土曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3月曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
宿河原
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 月曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 火曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 木曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3水曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
菅
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 金曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 土曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
菅稲田堤
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 金曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 土曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
菅北浦
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 金曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 土曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
菅城下
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 金曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 土曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
菅仙谷
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 金曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 土曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
菅野戸呂
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 金曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 土曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
菅馬場
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 金曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 土曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3木曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
堰
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 月曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 火曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 木曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3水曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
寺尾台
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 水曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 金曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 土曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3金曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
長尾
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 火曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3水曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
長沢
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 火曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 土曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 金曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3月曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
中野島
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 火曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3火曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
西生田
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 火曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 土曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 金曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3月曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
登戸
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 月曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 火曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 木曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3火曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
登戸新町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 月曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 火曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 木曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3水曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
東生田
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 火曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3金曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
東三田
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 火曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3月曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
布田
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 火曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3火曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
枡形
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 火曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3金曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
三田
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 月曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 火曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3月曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
南生田
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 普通ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池 | 毎週 火曜 | — |
| ミックスペーパー | 毎週 土曜 | — |
| プラスチック資源 | 毎週 金曜 | — |
| 粗大ごみ・小物金属 | 第1・第3月曜 ※ 事前申込制(粗大ごみ受付センターへ申込みが必要) |
— |
出典: 自治体公式サイト / 当サイト取得日: 2026-07-02
本ページは公表データをそのまま正規化して掲載しています。最新の収集日は川崎市の公式情報をご確認ください。