相模原市中央区のごみ収集日カレンダー
お住まいの地域を選択すると、収集日を月間カレンダーで確認できます。カレンダーアプリに登録すれば前日18時に通知が届きます(ログイン不要・無料)。
このカレンダーは公式データに基づいています(当サイト取得日: 2026-08-03・上流データ更新日: 2023-02-22)。
収集日は年度替わりや地域の事情で変更されることがあります。必ず相模原市の最新情報もあわせてご確認ください。
※ 町名・大字単位の収集曜日です(丁目単位では分かれていません。緑区・中央区にまたがる町は区ごとに掲載)。★印の注記がある町は一部地域が夜間収集です(対象の詳細は市公式でご確認ください)。元データは相模原市オープンデータ(地域別収集曜日)です。最新の変更は相模原市公式(家庭ごみ分別サイト等)でご確認ください。祝日も収集しますが、年末年始(12月31日〜1月3日)は原則休みです
収集日の朝に出してください
収集時刻は地域で異なります。早めの時間に出しましょう。
分別ルールに従って出してください
分別されていないごみは収集されないことがあります。
決められた場所に出してください
ごみステーションは地域ごとに決められています。
📱 アプリ不要で使えます。このカレンダーはブラウザからそのまま利用でき、カレンダーアプリへの登録(サイドバーのボタン)で前日通知も受け取れます。
全地区の収集日一覧
相生
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 土曜 | — |
| 資源 | 毎週 木曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 月曜 | — |
青葉
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 土曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 火曜 | — |
大野台
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 火曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 水曜 | — |
小山
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 火曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 金曜 | — |
鹿沼台
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 ※ ★1・2丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 乾電池 | 毎週 木曜 ※ ★1・2丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 資源 | 毎週 水曜 ※ ★1・2丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 容器包装プラ | 毎週 土曜 ※ ★1・2丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
上溝
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 火曜・金曜 ※ ★3~7丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 乾電池 | 毎週 金曜 ※ ★3~7丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 資源 | 毎週 水曜 ※ ★3~7丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 容器包装プラ | 毎週 土曜 ※ ★3~7丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
上矢部
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 金曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 火曜 | — |
共和
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 水曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 土曜 | — |
向陽町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 火曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 金曜 | — |
小町通
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| 資源 | 毎週 月曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 木曜 | — |
相模原
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 火曜・金曜 ※ ★1~5丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 乾電池 | 毎週 金曜 ※ ★1~5丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 資源 | 毎週 土曜 ※ ★1~5丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 容器包装プラ | 毎週 水曜 ※ ★1~5丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
水郷田名
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 土曜 | — |
| 資源 | 毎週 木曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 月曜 | — |
すすきの町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 火曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 金曜 | — |
清新
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 水曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 土曜 | — |
高根
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 土曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 水曜 | — |
田名
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 土曜 | — |
| 資源 | 毎週 木曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 月曜 | — |
田名塩田
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 土曜 | — |
| 資源 | 毎週 木曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 月曜 | — |
中央
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| 資源 | 毎週 木曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 月曜 | — |
千代田
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 土曜 | — |
| 資源 | 毎週 火曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 木曜 | — |
並木
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 土曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 火曜 | — |
東淵野辺
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 水曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 土曜 | — |
光が丘
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 土曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 火曜 | — |
氷川町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 火曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 金曜 | — |
富士見
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| 資源 | 毎週 木曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 月曜 | — |
淵野辺
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 ※ ★淵野辺3~4丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) ※ ★淵野辺5丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 乾電池 | 毎週 木曜 ※ ★淵野辺3~4丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) ※ ★淵野辺5丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 資源 | 毎週 金曜 ※ ★淵野辺3~4丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) ※ ★淵野辺5丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 容器包装プラ | 毎週 火曜 ※ ★淵野辺3~4丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) ※ ★淵野辺5丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
淵野辺本町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 金曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 火曜 | — |
星が丘
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 土曜 | — |
| 資源 | 毎週 火曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 木曜 | — |
松が丘
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 土曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 水曜 | — |
緑が丘
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 金曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 水曜 | — |
南橋本
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| 資源 | 毎週 水曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 土曜 | — |
宮下
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 火曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 金曜 | — |
宮下本町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 火曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 金曜 | — |
弥栄
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 土曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 水曜 | — |
矢部
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 火曜・金曜 ※ ★矢部2・3丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 乾電池 | 毎週 金曜 ※ ★矢部2・3丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 資源 | 毎週 木曜 ※ ★矢部2・3丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
| 容器包装プラ | 毎週 月曜 ※ ★矢部2・3丁目の一部→夜間収集(相模原市公式の注記) |
— |
矢部(夜間収集)
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 水曜・土曜 ※ ★矢部2・3丁目の一部で実施(相模原市公式の注記) |
— |
| 乾電池 | 毎週 土曜 ※ ★矢部2・3丁目の一部で実施(相模原市公式の注記) |
— |
| 資源 | 毎週 木曜 ※ ★矢部2・3丁目の一部で実施(相模原市公式の注記) |
— |
| 容器包装プラ | 毎週 月曜 ※ ★矢部2・3丁目の一部で実施(相模原市公式の注記) |
— |
矢部新町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 金曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 火曜 | — |
陽光台
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 金曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 水曜 | — |
横山
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| 資源 | 毎週 月曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 木曜 | — |
横山台
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 金曜 | — |
| 資源 | 毎週 月曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 木曜 | — |
由野台
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 乾電池 | 毎週 木曜 | — |
| 資源 | 毎週 水曜 | — |
| 容器包装プラ | 毎週 土曜 | — |
下九沢
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 一般ごみ | 毎週 水曜・土曜 ※ この地区は市オープンデータCSVに未掲載のため、相模原市家庭ごみ分別サイト(公式)の掲載内容を転記しています |
— |
| 乾電池 | 毎週 土曜 ※ この地区は市オープンデータCSVに未掲載のため、相模原市家庭ごみ分別サイト(公式)の掲載内容を転記しています |
— |
| 資源 | 毎週 金曜 ※ この地区は市オープンデータCSVに未掲載のため、相模原市家庭ごみ分別サイト(公式)の掲載内容を転記しています |
— |
| 容器包装プラ | 毎週 木曜 ※ この地区は市オープンデータCSVに未掲載のため、相模原市家庭ごみ分別サイト(公式)の掲載内容を転記しています |
— |
出典: 公式データ / ライセンス: cc-by / 当サイト取得日: 2026-08-03
本ページは公表データをそのまま正規化して掲載しています。最新の収集日は相模原市の公式情報をご確認ください。