堺市東区のごみ収集日カレンダー
お住まいの地域を選択すると、収集日を月間カレンダーで確認できます。カレンダーアプリに登録すれば前日18時に通知が届きます(ログイン不要・無料)。
このカレンダーは自治体公式サイトに基づいています(当サイト取得日: 2026-07-08・上流データ更新日: 2026-04-30)。
収集日は年度替わりや地域の事情で変更されることがあります。必ず堺市の最新情報もあわせてご確認ください。
※ 町名単位の収集曜日です(番地・街区で分かれる町名は公式表の表記を原文のまま掲載)。生活ごみは午前6時から、資源ごみは午前8時から随時収集。祝日・ゴールデンウイーク・お盆・年末も通常通り収集、年始(1月1日から1月3日)は収集停止(代替収集なし)
収集日の朝に出してください
収集時刻は地域で異なります。早めの時間に出しましょう。
分別ルールに従って出してください
分別されていないごみは収集されないことがあります。
決められた場所に出してください
ごみステーションは地域ごとに決められています。
📱 アプリ不要で使えます。このカレンダーはブラウザからそのまま利用でき、カレンダーアプリへの登録(サイドバーのボタン)で前日通知も受け取れます。
全地区の収集日一覧
石原町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3水曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4水曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 土曜 | — |
| 小型金属 | 第4木曜 | — |
大美野12の2・3・5・9から12番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4火曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
大美野(ただし、12の2・3・5・9から12番地を除く)
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4木曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 月曜 | — |
| 小型金属 | 第4火曜 | — |
北野田1から12、14番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4火曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
北野田13、15から51、55から66、90、103から111、237から1039、1041から1073番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4土曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第4木曜 | — |
北野田52から54、67から89、91から102、112から236、1040、1074から1092番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3金曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 火曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
草尾1から309、310の3から311、313の3から4、752、756、764の1から2、765の1から2、766の3、767の2・4、768の1から2、768の4から1155、1176の2から8、1390から1392、1435、1441から1449、1491から1494番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4木曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 月曜 | — |
| 小型金属 | 第4火曜 | — |
草尾310の1から2、312から313の2、313の5から751、753から755、757から763、764の3、765の3から4、766の1から2、767の3、767の5から6、768の3、1156から1176の1、1176の9から1389、1393から1434、1436から1440、1450から1490番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4火曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
草尾1495番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3金曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 火曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
丈六1から444、448から453、455から467番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3金曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 火曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
丈六445から447番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4木曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 月曜 | — |
| 小型金属 | 第4火曜 | — |
丈六454番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4火曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
白鷺町1から3丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第4火曜 | — |
関茶屋
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4木曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 月曜 | — |
| 小型金属 | 第4火曜 | — |
高松1から37、39から334、345、347から360、362、366から369、386、389、392、412から414、423から431、433、439から440、457から486、502、504から576番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3金曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 火曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
高松38、335から344、346、370から385、387から388、390から391、393から411、415から422、432、434から438、441から456、487から501、503番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4木曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 月曜 | — |
| 小型金属 | 第4火曜 | — |
高松361、363から365番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4火曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
中茶屋1から56、63から1078番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4木曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 月曜 | — |
| 小型金属 | 第4火曜 | — |
中茶屋57から62番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4火曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
西野1から470、483から485、489から580番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4火曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
西野471から482、486から488、581から582番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3金曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 火曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
野尻町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第4火曜 | — |
日置荘北町
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3水曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4水曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 土曜 | — |
| 小型金属 | 第4木曜 | — |
日置荘田中町(ただし、187、189番地を除く)
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3金曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 火曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
日置荘田中町187、189番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4木曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 月曜 | — |
| 小型金属 | 第4火曜 | — |
日置荘西町1から3丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3水曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4水曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 土曜 | — |
| 小型金属 | 第4木曜 | — |
日置荘西町4から8丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3金曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 火曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
日置荘原寺町1から58、65から138、143から581番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3水曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4水曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 土曜 | — |
| 小型金属 | 第4木曜 | — |
日置荘原寺町59から62,63,64の2,64の3番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3金曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 火曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
日置荘原寺町139から142番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4木曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 月曜 | — |
| 小型金属 | 第4火曜 | — |
引野町1から3丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第4火曜 | — |
菩提町1丁1から7、44から51番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第4火曜 | — |
菩提町1丁8から43、52から259番地、2から5丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3水曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4水曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 土曜 | — |
| 小型金属 | 第4木曜 | — |
南野田1から346、350、358から364、366から379、381、402から696の4、697から703番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4土曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第4木曜 | — |
南野田347から349、351から357、365、380、382から401、696の5から56番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4火曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第4土曜 | — |
八下町1から3丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3水曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4水曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 土曜 | — |
| 小型金属 | 第4木曜 | — |
出典: 自治体公式サイト / 当サイト取得日: 2026-07-08
ごみを出す日を守って出しましょう。生活ごみは午前6時から、資源ごみは午前8時から随時収集します(堺市公式)
生活ごみと資源の収集は、祝日でも通常通り行います。ゴールデンウイークやお盆、年末も通常通り収集(堺市公式)
本ページは公表データをそのまま正規化して掲載しています。最新の収集日は堺市の公式情報をご確認ください。