堺市南区のごみ収集日カレンダー
お住まいの地域を選択すると、収集日を月間カレンダーで確認できます。カレンダーアプリに登録すれば前日18時に通知が届きます(ログイン不要・無料)。
このカレンダーは自治体公式サイトに基づいています(当サイト取得日: 2026-07-08・上流データ更新日: 2026-04-30)。
収集日は年度替わりや地域の事情で変更されることがあります。必ず堺市の最新情報もあわせてご確認ください。
※ 町名単位の収集曜日です(番地・街区で分かれる町名は公式表の表記を原文のまま掲載)。生活ごみは午前6時から、資源ごみは午前8時から随時収集。祝日・ゴールデンウイーク・お盆・年末も通常通り収集、年始(1月1日から1月3日)は収集停止(代替収集なし)
収集日の朝に出してください
収集時刻は地域で異なります。早めの時間に出しましょう。
分別ルールに従って出してください
分別されていないごみは収集されないことがあります。
決められた場所に出してください
ごみステーションは地域ごとに決められています。
📱 アプリ不要で使えます。このカレンダーはブラウザからそのまま利用でき、カレンダーアプリへの登録(サイドバーのボタン)で前日通知も受け取れます。
全地区の収集日一覧
赤坂台1から6丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4火曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
泉田中
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
稲葉1から3丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3火曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
岩室
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4土曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
大庭寺
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3火曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
大森
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4土曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
片蔵(ただし、434・442・449・456・460・462番地を除く)
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
片蔵434・442・449・456・460・462番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3土曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
釜室(ただし、1、3の2から4、188の2・15から18・23から29・31から73、295から297、299、305、306、307の1・9から77、407の12・14・33・37から46、420、1014の2から7、1050の1・7から13、1052の5番地を除く)
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
釜室1、3の2から4、188の2・15から18・23から29・31から73、295から297、299、305、306、307の1・9から77、407の12・14・33・37から46、420番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
釜室1014の2から7、1050の1・7から13、1052の5番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3土曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
鴨谷台1から3丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4土曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
小代1から291、293から432、434から509、511から519、551から556、559から564、567から1181番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3火曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
小代433、510、520から550、557から558、565から566番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4月曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
逆瀬川
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
城山台1から5丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3木曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4木曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 月曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
新檜尾台1から4丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4金曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3金曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 火曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
太平寺508の5
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4木曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 月曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
太平寺696の2から5、724の1・3、725の1、726の1、727、728、728の1、729から733の1・2、735、786の3番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3火曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
高尾1から3丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3火曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
高倉台
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
竹城台1丁1から12街区
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3土曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
竹城台2から4丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4金曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3金曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 火曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
茶山台1から3丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4月曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
栂
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4水曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3水曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 土曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
土佐屋台
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3土曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
富蔵
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
豊田(ただし、15の2から50、17の2・4、27の2から7、45の1から6、570の2・3、571の2を除く)
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
豊田15の2から50、17の2・4、27の2から7、45の1から6、570の2・3、571の2
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3火曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
庭代台1から4丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3火曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
野々井
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3火曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
畑(ただし、1799の3・36・40から89、1813、1818の1・4から22、1834の4・14、1838の5から7、1840番地を除く)
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
畑1799の3・36・40から89、1813、1818の1・4から22、1834の4・14、1838の5から7、1840番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
鉢ヶ峯寺
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
原山台1から5丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4水曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3水曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 土曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
晴美台1から4丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4土曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
檜尾1から3064番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4土曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
檜尾3065から9006番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4火曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
深阪南
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3土曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
別所
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4土曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
槇塚台1丁から2丁(ただし、17街区94から102号及び17の3・24から26・43から45番地を除く)、3から4丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
槇塚台2丁17街区94から102号、及び17の3・24から26・43から45番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
御池台1丁から5丁(ただし2丁12の52から66を除く)
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3金曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 火曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
御池台2丁12の52から66
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3月曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
美木多上(ただし、1995の1・9から13・24から28、2018の2・8・19から29、2021の1、2022の1・3・10、2023の2、2024の1・4・15、2026の1・3から5・9から14・18から28、2027番地を除く)
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4土曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
美木多上1995の1・9から13・24から28、2018の2・8・19から29、2021の1、2022の1・3・10、2023の2、2024の1・4・15、2026の1・3から5・9から14・18から28、2027番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3金曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 火曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
三木閉
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3火曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
三原台1から4丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3水曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4水曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 土曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
宮山台1から4丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4月曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
桃山台1から2丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3水曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4水曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 土曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
桃山台3から4丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3火曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
若松台1から3丁
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 月曜・木曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3土曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4土曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 水曜 | — |
| 小型金属 | 第3火曜 | — |
和田1から38、118から122、156から218、228から562、565から1041、1043から3458番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4月曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
和田39から117、123から155、219から227、563の1、564の1・2、1042番地
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 水曜・土曜 | — |
| 缶・びん | 第1・第3火曜 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 金曜 | — |
| 小型金属 | 第3木曜 | — |
和田東
| 分別区分 | 収集日 | 次回 |
|---|---|---|
| 生活ごみ | 毎週 火曜・金曜 | — |
| 缶・びん | 第2・第4月曜 | — |
| ペットボトル | 第1・第3月曜 | — |
| プラ容器包装 | 毎週 木曜 | — |
| 小型金属 | 第3土曜 | — |
出典: 自治体公式サイト / 当サイト取得日: 2026-07-08
ごみを出す日を守って出しましょう。生活ごみは午前6時から、資源ごみは午前8時から随時収集します(堺市公式)
生活ごみと資源の収集は、祝日でも通常通り行います。ゴールデンウイークやお盆、年末も通常通り収集(堺市公式)
本ページは公表データをそのまま正規化して掲載しています。最新の収集日は堺市の公式情報をご確認ください。