Site Info
Kotatsu Disposal Fees Across Japan: Median ¥600 (51 Cities Surveyed)
Bulky waste disposal fees for a kotatsu compared across 51 Japanese municipalities. Median ¥600, ranging ¥200–¥2,000. Based on official municipal sources only.
This page compares official bulky-waste disposal fees for a kotatsu across 51 Japanese municipalities, based only on fees we verified on official municipal websites (as of June 2026).
Fee distribution
| Fee range | Municipalities | Share |
|---|---|---|
| Up to ¥500 | 18 | ███████ 35% |
| ¥501–1,000 | 27 | ██████████ 53% |
| ¥1,001–1,500 | 5 | ██ 10% |
| ¥1,501–2,000 | 1 | █ 2% |
| ¥2,001+ | 0 | 0% |
Cheapest municipalities (Top 10)
| Rank | Municipality | Fee |
|---|---|---|
| 1 | 弥富 City, Aichi | ¥200 |
| 2 | 秋田 City, Akita | ¥200 |
| 3 | 東久留米 City, Tokyo | ¥200 |
| 4 | 日野 City, Tokyo | ¥200 |
| 5 | Nagoya City, Aichi | ¥250 |
| 6 | 猪名川 Town, Hyogo | ¥300 |
| 7 | 稲城 City, Tokyo | ¥300 |
| 8 | 新城 City, Aichi | ¥400 |
| 9 | 大館 City, Akita | ¥400 |
| 10 | あきる野 City, Tokyo | ¥400 |
Median fee by prefecture
| Prefecture | Median fee | Municipalities |
|---|---|---|
| Tokyo | ¥350 | 6 |
| Akita | ¥450 | 4 |
| Kanagawa | ¥500 | 3 |
| Hyogo | ¥600 | 3 |
| Aichi | ¥820 | 28 |
Methodology
- Source: official municipal websites verified by this site (as of June 2026)
- Only flat, single-value fees are included in rankings and medians
- Fees vary by size and specification in many municipalities, and may change — always check the latest official information