品目別の全国相場一覧
| 品目 | 相場(中央値) | 最安〜最高 | 無料の自治体 | 調査自治体数 |
|---|---|---|---|---|
| 椅子 | 500円 | 100円〜2,000円 | 18件 | 100 |
| スーツケース | 500円 | 100円〜2,000円 | 40件 | 88 |
| 布団 | 500円 | 100円〜2,000円 | 12件 | 51 |
| 自転車 | 509円 | 110円〜2,000円 | 43件 | 132 |
| テーブル | 522円 | 200円〜2,000円 | 18件 | 92 |
| マットレス | 540円 | 200円〜2,500円 | 17件 | 93 |
| 机・デスク | 576円 | 200円〜2,000円 | 17件 | 93 |
| タンス | 600円 | 200円〜2,700円 | 43件 | 123 |
| こたつ | 600円 | 200円〜2,000円 | 4件 | 51 |
| カーペット | 610円 | 200円〜2,000円 | 11件 | 44 |
| ソファー | 700円 | 200円〜2,500円 | 17件 | 95 |
| ベッド | 700円 | 200円〜2,500円 | 18件 | 97 |
相場(中央値)・最安最高は、単一の定額料金を公式確認できた自治体のみで集計しています。
このまとめについて
- データソース: 各自治体の公式サイト・公式資料で確認できた料金のみ(2026年6月時点)
- 推測料金は一切掲載していません。集計に使った全ての料金は、品目別ページから自治体ごとの出典付きページへたどれます
- 料金は改定されることがあります。実際に出す前に必ずお住まいの自治体の最新情報を確認してください