Site Info
カーペットの粗大ごみ処分料金 全国比較|相場610円・最安200円〜【2026年6月・44自治体調査】
カーペットの粗大ごみ処分料金を全国44自治体で比較。中央値610円、最安200円〜最高2,000円。安い自治体ランキング、無料収集の自治体、都道府県別相場まで自治体公式情報のみで集計。
このページは、当サイトが自治体公式サイトで確認できたカーペットの粗大ごみ処分料金(68自治体・2026年6月時点)を集計した全国比較です。 お住まいの自治体の正確な料金・出し方は、カーペットの品目ガイドから自治体を選んで確認できます。
全国の料金分布
| 料金帯 | 自治体数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜500円 | 14 | ██████ 32% |
| 501〜1,000円 | 24 | ███████████ 55% |
| 1,001〜1,500円 | 5 | ██ 11% |
| 1,501〜2,000円 | 1 | █ 2% |
| 2,001円〜 | 0 | 0% |
単一の定額料金を公式確認できた44自治体の分布です(幅のある料金・従量制は除く)。
料金が安い自治体 TOP10
| 順位 | 自治体 | 料金 |
|---|---|---|
| 1 | 弥富市(愛知県) | 200円 |
| 2 | 秋田市(秋田県) | 200円 |
| 3 | 日野市(東京都) | 200円 |
| 4 | 猪名川町(兵庫県) | 300円 |
| 5 | 新城市(愛知県) | 400円 |
| 6 | 釧路町(北海道) | 400円 |
| 7 | 蟹江町(愛知県) | 500円 |
| 8 | 名古屋市(愛知県) | 500円 |
| 9 | 豊橋市(愛知県) | 500円(3畳ごと) |
| 10 | 能代市(秋田県) | 500円 |
料金が高い自治体 TOP10
| 順位 | 自治体 | 料金 |
|---|---|---|
| 1 | 東浦町(愛知県) | 2,000円 |
| 2 | 大府市(愛知県) | 1,500円 |
| 3 | 豊中市(大阪府) | 1200円 |
| 4 | 小牧市(愛知県) | 1,050円 |
| 5 | 西尾市(愛知県) | 1,040円 |
| 6 | 豊明市(愛知県) | 1,030円 |
| 7 | 扶桑町(愛知県) | 1,000円 |
| 8 | 稲沢市(愛知県) | 1,000円 |
| 9 | 岩倉市(愛知県) | 1,000円 |
| 10 | 北名古屋市(愛知県) | 1,000円 |
料金が高い自治体は、収集運搬費を料金に反映している場合や、大型サイズの基準で掲載している場合があります。
無料で収集している自治体
| 自治体 | 公式情報の記載 |
|---|---|
| 江南市(愛知県) | 無料 |
| 高浜市(愛知県) | 無料 |
| 藤里町(秋田県) | 無料 |
| 鹿角市(秋田県) | 無料 |
| 白井市(千葉県) | 無料 |
| 松山市(愛媛県) | 無料 |
| 福島市(福島県) | 無料 |
| 水俣市(熊本県) | 無料 |
| 奈良市(奈良県) | 無料 |
| 太子町(大阪府) | 初回無料シール配布(追加購入時は500円/枚) |
| 和歌山市(和歌山県) | 無料 |
「無料」でも対象サイズ・本数制限・申込条件がある場合があります。リンク先の自治体ページで条件を確認してください。
サイズ・仕様で料金が変わる自治体(例)
| 自治体 | 料金 |
|---|---|
| 新潟市(新潟県) | 100~300円(サイズで変動) |
| 中央区(東京都) | 200-800円(サイズにより異なる) |
| 東久留米市(東京都) | 200~500円 |
| 多摩市(東京都) | 200-400円 |
| 苫小牧市(北海道) | 300円~600円(サイズ別) |
| 稲城市(東京都) | 300~600円 |
| 葛飾区(東京都) | 300円〜1,300円 |
| 大館市(秋田県) | 400~800円 |
| 東大阪市(大阪府) | 400円~800円 |
| 荒川区(東京都) | 400~900円 |
都道府県別の料金中央値
| 都道府県 | 料金中央値 | 調査自治体数 |
|---|---|---|
| 秋田県 | 500円 | 3 |
| 神奈川県 | 500円 | 3 |
| 愛知県 | 800円 | 24 |
中央値が安い順。調査自治体数が3未満の都道府県は表示していません。
調査方法と注意事項
- データソース: 各自治体の公式サイト・公式資料で当サイトが確認した料金のみを集計(2026年6月時点・68自治体)
- 集計対象: 単一の定額料金を確認できた自治体をランキング・分布・中央値の対象とし、幅のある料金や従量制は別枠で掲載
- 除外: 処理券1枚の単価(実際は品目ごとに複数枚必要)や収集1回あたりの基本料金を品目料金として記載している疑いが強い自治体は集計から除外
- 注意: 同じカーペットでもサイズ・素材・仕様により料金区分が異なる自治体があります。また料金は改定されることがあります
- 必ず最新の公式情報を確認: 各自治体名のリンク先ページに、出し方・申込方法・出典(公式サイトへのリンク)を掲載しています